Mesure sûre et facile : lécran XL du tensiomètre au bras affiche à la fois les valeurs de tension calculées et la fréquence cardiaque. Design compact et représentation claire pour un contrôle optimal de la tension.
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Garantie
| Description du produit | Tensiomètre au bras |
| Arrêt automatique | oui |
| Nombre d'emplacements de mémoire | 2 x 60 |
| Dépistage de l'arythmie | oui |
| Pochette/boîte de rangement fournie | oui |
| Piles | oui |
| Indicateur de changement des piles | oui |
| Date et heure | oui |
| Calcul de la moyenne | oui |
| Grand écran très lisible | oui |
| Taille de manchette en cm | 22 - 35 |
| Produit médical | oui |
| Message en cas d'erreur d'utilisation | oui |
| Compatible avec l'adaptateur secteur | oui |
| Indicateur de risque | oui |
| Poids du produit | env. 387 g (avec manchette, sans piles) |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 119 x 109 x 60 mm |
| CE | oui |
| Garantie en années (Pour d'informations sur les conditions de garantie, reportez-vous au manuel.) | 5 |
| Numéro de réf. dans le catalogue des moyens auxiliaires | 21.28.01.2100 |
| Numéro PZN | 02654504 |
| EAN | 4211125658151 |
| Référence de l’article 65815 |